-
De Rol van het Tiscoroestvrije staal
-
de plaat van het roestvrij staalmetaal
-
Het Blad van de Koolstofstaalplaat
-
GI staalrol
-
SS Staalpijp
-
Roestvrij staal Ronde Bar
-
Roestvrij staalstrook
-
De Draad van het roestvrij staallassen
-
Roestvrij staalkanaal
-
Koolstofstaalrol
-
Koolstofstaalpijp
-
Koolstofstaalstaaf
-
gegalvaniseerde staalplaat
-
Gegalvaniseerde staaldraad
-
Vooraf geverfte Gegalvaniseerde Staalrollen
-
H Straalkanaal
-
Staalwalsdraad
AISI 316 409 Roestvrij staal 410 Rol 420 430 201 202 304L 304

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | roestvrij staalrol | Toepassing | Industrie |
---|---|---|---|
De verwerkingsdienst | Het buigen, het Lassen, Decoiling, Ponsen, het Snijden | Staalkwaliteit | 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 304, 304L |
Diktetolerantie | 0.3mm~3.0mm | Breedte | Aangepast |
Rang | Roestvrij staal | Oppervlakte | 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/het Goud van Rose Gold /Black, |
Hoog licht | 409 roestvrij staal 410 rol,316 roestvrij staal 410 rol,roestvrij staal 420 430 rollen |
Koudgewalst Roestvrij staalbroodje Aisi 316 409 410 420 430 201 202 304l 304
Rang | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, enz. |
Norm | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS, ENZ. |
Dikte | 0.2150mm |
Breedte | 600mm - 1500mm |
Kleur | Gouden, Zwart, Bruine Sapphire Blue, nam goud, Brons toe, Purper, grijs, zilveren, Champagne, violette, blauwe diamant, enz. |
Toepassing | Binnenlandse/buiten/architecturale/badkamersdecoratie, liftdecoratie, hoteldecoratie, keukenmateriaal, plafond, kabinet, |
keukengootsteen, reclamenaambord | |
Levertijd | 7 tot 25 werkdagen na het ontvangstbewijs van 30%-storting |
Betalingstermijnen | 30%TT voor storting, 70%-saldo vóór verzending of LC bij gezicht |
Verpakking | Houten pallet of volgens het verzoek van de klant |
De oppervlakte eindigt
|
||
2B
|
Die eindigden, na het koude rollen, door thermische behandeling, het plukken of andere gelijkwaardige behandeling en ten slotte door koude het rollen bepaalde aangewezen glans.
|
Medische apparatuur, de Voedselindustrie, bouwmateriaal, Keukengerei.
|
BEDELAARS
|
Die verwerkten met heldere hittetreament na het koude rollen.
|
Keukengerei, Elektrisch materiaal, bouwconstructie.
|
NO.3
|
Die gebeëindigd die door met No.100 op te poetsen aan No.120-schuurmiddelen in JIS R6001 worden gespecificeerd.
|
Keukengerei, bouwconstructie.
|
NO.4
|
Die eindigden oppoetsend om ononderbroken oppoetsende stroken te geven door schuurmiddel van geschikte korrelgrootte te gebruiken.
|
Keukengerei, bouwconstructie, Medische apparatuur.
|
HL
|
Die eindigden oppoetsend om ononderbroken oppoetsende stroken te geven door schuurmiddel van geschikte korrelgrootte te gebruiken.
|
Bouwconstructie.
|
NO.1
|
De oppervlakte door thermische behandeling en te plukken wordt of processen die daar aan na het hete rollen beantwoorden. gebeëindigd die
|
Chemische tank, pijp.
|
De Grafiek van de roestvrij staalsamenstelling, Percentage (%) | |||||||||
Rang | C, ≤ | Mn, ≤ | P, ≤ | S, ≤ | Si, ≤ | Cr | Ni | Mo | N, ≤ |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - |
316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - |
321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 0,1 |
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - | 0,25 |
301 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - | 0,1 |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | 0,1 |
303 | 0,15 | 2 | 0,2 | ≥0.15 | 1 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | - |
305 | 0,12 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 11.0-13.0 | - | - |
308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 19.0-21.0 | 10.0-12.0 | - | - |
309S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - | - |
310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - |
310H | 0.04-0.10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0,1 |
317L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0,1 |
321H | 0.04-0.10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - |
347H | 0.04-0.10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - |
348H | 0.04-0.10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - |
2205 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0,02 | 1 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 |
2507 | 0,03 | 1.2 | 0,035 | 0,02 | 0,8 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 |
410 | 0.08-0.15 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | 0,15, ≥ | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | 0,12 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | - | - | - |
440A | 0.60-0.75 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 | - |
440B | 0.75-0.95 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 | - |
440C | 0.95-1.20 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 | - |
440F | 0.95-1.20 | 1.25 | 0,06 | 0,15 | 1 | 16.0-18.0 | 0,5 | - | - |
800H | 0.05-0.10 | 1.5 | 0,045 | 0,015 | 1 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | - | - |
904L | 0,02 | 2 | 0,045 | 0,035 | 1 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.00-5.00 | 0,1 |
15-5 PH | 0,07 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 14.0-15.5 | 3.5-5.5 | - | - |
17-4 PH | 0,07 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | - | - |
17-7 PH | 0,09 | 1 | 0,04 | 0,04 | 1 | 16.0-18.0 | 6.5-7.75 | - | - |

FAQ
1. Hoe lang het zal nemen om mijn orde uit te voeren?
Onze normale opbrengstijd is 7-15 het werken days.but wij vele modellen in voorraad hebben.
2. Hoeveel de het verschepen kosten zullen zijn?
Dit zal afhangen van de grootte en het gewicht van uw orde en de methode om te verschepen.
3. Verstrekt u steekproeven?
Ja, kunnen wij steekproeven verstrekken. Wij kunnen de steekproeven door TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS of naar uw pakhuis verzenden
4. Hebt u producten in voorraad?
Er is 600 ton voorraad voor diverse grootte .pls informeert ons vriendelijk welk model u nodig hebt, zullen wij voorraaddetails naar u verzenden.
5. Kan ik u bezoeken?
Zeker, te laten gelieve ons weten of hebt u een plan om ons bedrijf te bezoeken, zullen wij het voor u schikken.