-
De Rol van het Tiscoroestvrije staal
-
de plaat van het roestvrij staalmetaal
-
Het Blad van de Koolstofstaalplaat
-
GI staalrol
-
SS Staalpijp
-
Roestvrij staal Ronde Bar
-
Roestvrij staalstrook
-
De Draad van het roestvrij staallassen
-
Roestvrij staalkanaal
-
Koolstofstaalrol
-
Koolstofstaalpijp
-
Koolstofstaalstaaf
-
gegalvaniseerde staalplaat
-
Gegalvaniseerde staaldraad
-
Vooraf geverfte Gegalvaniseerde Staalrollen
-
H Straalkanaal
-
Staalwalsdraad
Q195 Q420 1025 Koolstofstaalstaaf SS400 SS540 A36 A992
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | TISCO |
Certificering | ISO9001Sch10、20、30、40、60、80、100、 120、140、160 |
Min. bestelaantal | 1 ton |
Prijs | Negotiated |
Verpakking Details | Waterdicht Houten Pakket |
Levertijd | Binnen 7-10 Werkdagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 250.000 Ton/Jaar |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Koolstofstaalbar | Vorm | Ronde, Vierkant, Vlak, Rechthoek, enz. |
---|---|---|---|
Oppervlakte | De vloeistaalvlakte eindigt, hete gegalvaniseerde onderdompeling, met een laag bedekte kleur, ect. | Norm | ASTM, DIN, AISI, GB, JIS |
Techniek | Het buigen, het Lassen, Decoiling, Ponsen, Warmgewalst Knipsel, | Certificaat | ISO9001 |
Hoog licht | 1025 Koolstofstaalstaaf,Q420 Koolstofstaalstaaf,Q195 koolstofstaalbar |
1025 Staal Ronde Bar Mej.mild carbon steel Ronde Bar
Koolstofstaal 1025 om Barstoepassing
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in Olie en Aardgasleiding
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in Chemische Industrie
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in Loodgieterswerk
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in het Verwarmen
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in Olie & Gasindustrie
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in Watervoorzieningssystemen
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in Papier & Pulpindustrie
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in Elektrische centrale
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in Vervaardigingsindustrie
“ Koolstofstaal 1025 om Bars gebruikt in het algemeen doeltoepassingen
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in VoedselVerwerkende industrie
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in Structurele Pijp
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in Warmtewisselaars
“ Koolstofstaal 1025 om Barsgebruik in ook gebruikt voor ander industrieel doel enz.
Prdouctnaam | Koolstofstaalbar |
Vorm | Ronde, Vierkant, Vlak, Rechthoek, enz. |
Materiaal | Koolstofstaal: Q195-Q420 reeks, SS400-SS540-Reeks, S235JR-S355JR-Reeks, ST Reeks, A36-A992-Reeks, Gr50-Reeks, enz. |
Oppervlakte | De vloeistaalvlakte eindigt, hete gegalvaniseerde onderdompeling, met een laag bedekte kleur, ect. |
Groottetolerantie | ±3% |
Verwerkingsprocédé | Het buigen, het Lassen, Decoiling, Knipsel, Ponsen, Oppoetsend of als verzoek van de klant |
Grootte | OD van 10 - 400mm, lengte van 1m12m of volgens het speciale verzoek van de klant |
Technologie | Het hete broodje, walst koud, koudgetrokken, ect. |
Handelstermijn | FOB, CIF, CFR, EXW, ENZ. |
Prijstermijn | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple betaal, betaalt Google, D/A, D/P, MoneyGram |
Levertijd | De kleine partij kan in 7 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid zijn |
Certificaat | ISO9001 |
Koolstofstaal 1025 om Barsspecificatie
De V.S. | Japan | Duitsland | het UK. | Frankrijk | Italië | Spanje | Zweden | China | ||
AISI/SAE | JIS | W ‐ nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | |
A570.36 | STKM 12A | 1.0038 | RSt.37 ‐ 2 | 4360 | ‐ | Euro 24 ‐ 2 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 C | Ne | ||||||||
1015 | ‐ | 1.0401 | C15 | 080M15 | ‐ | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | ‐ | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
‐ | ‐ | 1.0722 | 10SPb20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | ‐ | ‐ |
1215 | ‐ | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
12L14 | ‐ | 1.0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | ‐ |
1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1.1158 | Ck25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
A572 ‐ 60 | ‐ | 1,890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | FeE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
E | ||||||||||
1035 | ‐ | 1.0501 | C35 | 060A35 | ‐ | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | ‐ | 1.0503 | C45 | 080M46 | ‐ | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | ‐ | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | ‐ | F210G | 1957 | ‐ |
1039 | ‐ | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Mn |
1335 | SMn438 (H) | 1.1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40M5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Mn |
1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | ‐ | XC38TS | C36 | ‐ | 1572 | 35Mn |
1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | ‐ | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1.1213 | Cf53 | 060A52 | ‐ | XC48TS | C53 | ‐ | 1674 | 50 |
1055 | ‐ | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | ‐ | C55 | ‐ | 1655 | 55 |
1060 | ‐ | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | ‐ | ‐ | 60 |
1055 | S55C | 1.1203 | Ck55 | 070M55 | ‐ | XC55 | C50 | C55K | ‐ | 55 |
1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | ‐ | 1678 | 60Mn |
1095 | ‐ | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | ‐ | XC100 | ‐ | F.5117 | 1870 | ‐ |
W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | ‐ |
W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | ‐ | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | ‐ |
FAQ
1. Hoe lang het zal nemen om mijn orde uit te voeren?
Onze normale opbrengstijd is 7-15 het werken days.but wij vele modellen in voorraad hebben.
2. Hoeveel de het verschepen kosten zullen zijn?
Dit zal afhangen van de grootte en het gewicht van uw orde en de methode om te verschepen.
3. Verstrekt u steekproeven?
Ja, kunnen wij steekproeven verstrekken. Wij kunnen de steekproeven door TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS of naar uw pakhuis verzenden
4. Hebt u producten in voorraad?
Er is 600 ton voorraad voor diverse grootte .pls informeert ons vriendelijk welk model u nodig hebt, zullen wij voorraaddetails naar u verzenden.
5. Kan ik u bezoeken?
Zeker, te laten gelieve ons weten of hebt u een plan om ons bedrijf te bezoeken, zullen wij het voor u schikken.